| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 639. | P165 | 5 | 75 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,08, her: 37 | |||||
| 2021 | 564. | P165 | 9 | 83 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,57, her: 14 | |||||
| 2020 | 371. | P165 | 7 | 160,11 | 80 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,12, her: 43 | |||||
| 2019 | 668. | P165 | 5 | 163,5 | 64 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,06, her: 32 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Řepy | Hubeňouři | 10 | 181 | 123 | 152 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi