| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124. | P165 | 19 | 173,77 | 528 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,80, her: 5 | |||||
| 2023 | 298. | P190 | 9 | 174,31 | 268 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,10, her: 20 | |||||
| 2022 | 346. | P165 | 11 | 179,07 | 224 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,40, her: 5 | |||||
| 2021 | 409. | P190 | 8 | 177,07 | 152 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,53, her: 17 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | Karel | 14 | 236 | 160 | 188,64 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi