| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 912. | P165 | 1 | 181,67 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,83, her: 6 | |||||
| 2019 | 944. | P190 | 1 | 186,56 | 27 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,25, her: 97 | |||||
| 2017 | 1311. | P165 | 1 | 150,33 | 0 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,00, her: 5 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga B PRG | SPEV | 7 | 185 | 136 | 153,86 | 0 |
| 4. liga Chodov | Hornets | 10 | 257 | 115 | 151,9 | 0 |
| SBL Praha Ovčín | Bowling Spot | 19 | 192 | 115 | 164,89 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi