| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1270. | P165 | 1 | 147,17 | 6 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,00, her: 6 | |||||
| 2018 | 1062. | P165 | 1 | 148,33 | 16 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,52, her: 79 | |||||
| 2017 | 1192. | P165 | 1 | 136 | 4 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,99, her: 81 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Duchové Pardubice | 16 | 167 | 112 | 130,63 | 8 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása