| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 791. | P165 | 2 | 208,31 | 40 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 795. | P190 | 2 | 43 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,00, her: 70 | |||||
| 2018 | 462. | P165 | 8 | 167,35 | 125 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,91, her: 44 | |||||
| 2017 | 565. | P165 | 6 | 159,96 | 83 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga Benešov | Šmoulové | 10 | 200 | 137 | 160,5 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi