| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1409. | P165 | 1 | 135,33 | 0 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,50, her: 6 | |||||
| 2018 | 1380. | P165 | 1 | 136,5 | 0 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,58, her: 19 | |||||
| 2017 | 554. | P165 | 1 | 158,85 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 129,25, her: 4 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga D PRG | Family S | 6 | 155 | 110 | 135,83 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi