| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1022. | P190 | 1 | 9 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,78, her: 36 | |||||
| 2024 | 903. | P190 | 1 | 23 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,81, her: 26 | |||||
| 2023 | 526. | P190 | 6 | 186,5 | 123 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,34, her: 38 | |||||
| 2022 | 448. | P190 | 8 | 176,19 | 159 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,43, her: 30 | |||||
| 2021 | 386. | P165 | 8 | 172,78 | 166 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,05, her: 20 | |||||
| 2020 | 322. | P190 | 7 | 171,61 | 93 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,99, her: 84 | |||||
| 2019 | 442. | P190 | 10 | 173,78 | 133 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,65, her: 34 | |||||
| 2018 | 387. | P165 | 12 | 174,02 | 164 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,10, her: 21 | |||||
| 2017 | 277. | P190 | 17 | 174,11 | 304 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,35, her: 34 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A JČ | Komunální odpad | 5 | 183 | 129 | 157,2 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | BC Hluboká | 14 | 218 | 130 | 167,5 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | BC Hluboká | 7 | 182 | 121 | 154,29 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi