| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 729. | P190 | 2 | 172,83 | 51 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,31, her: 67 | |||||
| 2022 | 769. | P190 | 2 | 171,5 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,53, her: 146 | |||||
| 2021 | 102. | P190 | 12 | 178,22 | 582 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,59, her: 70 | |||||
| 2020 | 63. | P190 | 9 | 180,28 | 354 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,31, her: 128 | |||||
| 2019 | 123. | P190 | 12 | 175,87 | 505 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,15, her: 59 | |||||
| 2018 | 180. | P190 | 13 | 173,51 | 440 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,37, her: 27 | |||||
| 2017 | 254. | P190 | 13 | 174,27 | 330 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,43, her: 123 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B ZČ | Raifeisen | 9 | 213 | 149 | 173,89 | 0 |
| 2. liga A JČ | Horský trosky | 5 | 200 | 123 | 155,8 | 0 |
| SBL Plzeň | Lucerna-RSTS | 14 | 210 | 138 | 174,29 | 1 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi