| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 366. | P190 | 5 | 168,54 | 165 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,00, her: 12 | |||||
| 2024 | 267. | P165 | 8 | 169,63 | 293 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,67, her: 6 | |||||
| 2023 | 820. | P190 | 2 | 160,5 | 37 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,44, her: 18 | |||||
| 2021 | 852. | P165 | 1 | 169,83 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,67, her: 6 | |||||
| 2020 | 449. | P190 | 2 | 161,67 | 60 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,51, her: 45 | |||||
| 2019 | 555. | P190 | 2 | 177,42 | 95 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,16, her: 92 | |||||
| 2018 | 577. | P190 | 4 | 175,5 | 84 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,93, her: 29 | |||||
| 2017 | 711. | P190 | 1 | 183 | 46 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,63, her: 122 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL Praha Zličín | Strike Doubleshot | 9 | 226 | 148 | 182,89 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli