| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 642. | P190 | 3 | 183,22 | 68 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,31, her: 62 | |||||
| 2023 | 622. | P190 | 3 | 191,94 | 77 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,60, her: 5 | |||||
| 2019 | 577. | P190 | 7 | 168,21 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,31, her: 61 | |||||
| 2018 | 1128. | P190 | 2 | 11 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,76, her: 29 | |||||
| 2017 | 958. | P190 | 1 | 18 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,84, her: 25 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B JČ | Protahovači | 15 | 244 | 134 | 178,47 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi