| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 160. | P190 | 9 | 187,45 | 455 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,33, her: 78 | |||||
| 2018 | 200. | P190 | 8 | 184,73 | 388 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,76, her: 228 | |||||
| 2017 | 160. | P190 | 14 | 178,04 | 529 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,32, her: 139 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A západ SČ | BC Benedikt | 13 | 216 | 139 | 178,23 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | BC Benedikt Most | 9 | 235 | 122 | 177,44 | 0 |
| Juniorská Extraliga sk. A | Benedikt BC Most | 21 | 235 | 154 | 186,33 | 2 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi