| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1240. | P190 | 1 | 163 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,11, her: 9 | |||||
| 2018 | 758. | P165 | 2 | 178,33 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,61, her: 18 | |||||
| 2017 | 797. | P190 | 3 | 152,61 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,28, her: 18 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 219 | 136 | 171,83 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli