| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 977. | P190 | 1 | 182,17 | 20 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,86, her: 22 | |||||
| 2022 | 742. | P165 | 1 | 179,8 | 49 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,00, her: 13 | |||||
| 2021 | 806. | P165 | 2 | 171,17 | 38 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,00, her: 7 | |||||
| 2020 | 995. | P190 | 1 | 135 | 0 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,89, her: 91 | |||||
| 2019 | 614. | P190 | 8 | 168,78 | 78 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,00, her: 6 | |||||
| 2018 | 369. | P165 | 10 | 172,84 | 179 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 141,59, her: 17 | |||||
| 2017 | 857. | P165 | 4 | 142,42 | 26 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,37, her: 51 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Chodov | KRPA Bowling Team | 9 | 169 | 117 | 148,56 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora