| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 791. | P165 | 2 | 208,31 | 40 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 795. | P190 | 2 | 43 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,00, her: 70 | |||||
| 2018 | 462. | P165 | 8 | 167,35 | 125 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,91, her: 44 | |||||
| 2017 | 565. | P165 | 6 | 159,96 | 83 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga Benešov | Šmoulové | 10 | 200 | 137 | 160,5 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli