| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 993. | P165 | 2 | 15 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,39, her: 28 | |||||
| 2023 | 580. | P165 | 8 | 155 | 91 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,95, her: 40 | |||||
| 2019 | 1092. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,52, her: 23 | |||||
| 2017 | 983. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,00, her: 24 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Sokolíci | 4 | 201 | 156 | 175,25 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora