| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1069. | P165 | 2 | 153,83 | 17 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,25, her: 4 | |||||
| 2018 | 1309. | P165 | 1 | 152,25 | 2 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,00, her: 6 | |||||
| 2017 | 1240. | P190 | 1 | 146 | 2 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 178,88, her: 72 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Trutnov | AB RH+ | 19 | 213 | 116 | 162,58 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora