| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591. | P165 | 7 | 153,33 | 74 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,88, her: 58 | |||||
| 2024 | 1001. | P165 | 1 | 161,17 | 14 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,28, her: 53 | |||||
| 2021 | 849. | P190 | 2 | 167,4 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,67, her: 12 | |||||
| 2019 | 783. | P190 | 2 | 166 | 44 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,33, her: 6 | |||||
| 2018 | 1124. | P165 | 1 | 176,33 | 11 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,57, her: 77 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Eagles | 17 | 187 | 126 | 153,94 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora