| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1023. | P165 | 2 | 16 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,83, her: 24 | |||||
| 2022 | 953. | P190 | 3 | 148,83 | 23 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,31, her: 52 | |||||
| 2020 | 954. | P165 | 1 | 159,6 | 1 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,95, her: 37 | |||||
| 2019 | 478. | P190 | 6 | 173,78 | 122 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,87, her: 45 | |||||
| 2017 | 1125. | P190 | 1 | 160 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,62, her: 13 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga F PRG | Koulaři | 5 | 225 | 127 | 171,2 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora