| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1219. | P165 | 2 | 147,38 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,92, her: 39 | |||||
| 2018 | 898. | P165 | 4 | 154,25 | 29 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,79, her: 58 | |||||
| 2017 | 597. | P165 | 8 | 150,94 | 72 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,39, her: 57 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga H PRG | Bouleři B | 5 | 183 | 122 | 158,2 | 8 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora