| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1152. | P165 | 1 | 134,5 | 4 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,37, her: 51 | |||||
| 2017 | 1105. | P165 | 2 | 132,42 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 139,88, her: 120 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Bó Só Dó - CCC | 11 | 158 | 106 | 128,18 | 0 |
| 5. liga Tišnov | Úsušáci | 15 | 158 | 107 | 137,13 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása