| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 132. | P190 | 8 | 193,46 | 509 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,27, her: 44 | |||||
| 2020 | 209. | P190 | 7 | 189,57 | 159 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,69, her: 93 | |||||
| 2019 | 213. | P190 | 11 | 189,76 | 336 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,97, her: 69 | |||||
| 2018 | 300. | P190 | 11 | 190,23 | 234 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,70, her: 111 | |||||
| 2017 | 175. | P190 | 14 | 190,01 | 482 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,73, her: 89 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BT Notaxo | 12 | 242 | 165 | 197 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | BT Notaxo | 12 | 192 | 161 | 176,33 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | BT Notaxo | 5 | 247 | 155 | 186 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli