| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1147. | P165 | 1 | 8 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,38, her: 8 | |||||
| 2022 | 883. | P165 | 3 | 157.38 | 29 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,92, her: 12 | |||||
| 2021 | 1115. | P190 | 3 | 149.92 | 13 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,00, her: 4 | |||||
| 2020 | 786. | P190 | 1 | 166 | 12 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,50, her: 4 | |||||
| 2019 | 940. | P165 | 2 | 168.5 | 27 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator