| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179. | P190 | 12 | 180,32 | 340 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,09, her: 94 | |||||
| 2024 | 257. | P190 | 11 | 172,97 | 311 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,11, her: 9 | |||||
| 2023 | 566. | P165 | 4 | 99 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,00, her: 4 | |||||
| 2019 | 529. | P190 | 5 | 177,73 | 102 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,69, her: 162 | |||||
| 2018 | 422. | P190 | 6 | 170,25 | 143 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,69, her: 149 | |||||
| 2017 | 872. | P165 | 1 | 167,67 | 25 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,22, her: 137 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Xbowling Strašnice | Kutululů | 17 | 215 | 122 | 169,24 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása