| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 549. | P190 | 8 | 163,83 | 91 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,84, her: 64 | |||||
| 2017 | 310. | P190 | 10 | 174,12 | 248 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,07, her: 96 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga C VČ | Koule I | 14 | 244 | 140 | 179,93 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása