| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 462. | P190 | 3 | 181,06 | 124 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,60, her: 52 | |||||
| 2020 | 234. | P190 | 5 | 190,74 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,89, her: 36 | |||||
| 2019 | 139. | P190 | 7 | 188,43 | 460 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,60, her: 65 | |||||
| 2018 | 210. | P165 | 7 | 185,71 | 370 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása