| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105. | P165 | 22 | 166,29 | 529 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,82, her: 17 | |||||
| 2024 | 122. | P165 | 24 | 177,76 | 530 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,31, her: 45 | |||||
| 2023 | 172. | P165 | 26 | 155,7 | 424 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,17, her: 6 | |||||
| 2022 | 1015. | P165 | 3 | 133,17 | 18 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,00, her: 19 | |||||
| 2021 | 1042. | P165 | 1 | 18 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,00, her: 11 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. liga Xbowling Žižkov | Happy Farmers | 6 | 189 | 128 | 160,17 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli