| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43. | P190 | 19 | 184,91 | 795 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,90, her: 58 | |||||
| 2024 | 18. | Prestige | 23 | 191,54 | 1239 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,96, her: 160 | |||||
| 2023 | 31. | Prestige | 29 | 195 | 935 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 195,61, her: 356 | |||||
| 2022 | 6. | P190 | 46 | 195,75 | 1723 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,17, her: 302 | |||||
| 2021 | 10. | P190 | 40 | 189,56 | 1449 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,46, her: 134 | |||||
| 2020 | 15. | Prestige | 25 | 193,04 | 635 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 193,18, her: 273 | |||||
| 2019 | 10. | Prestige | 46 | 198,42 | 1310 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 196,95, her: 214 | |||||
| 2018 | 11. | Prestige | 51 | 200 | 1424 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 194,95, her: 319 | |||||
| 2017 | 1. | Prestige | 71 | 202,29 | 2072 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 194,66, her: 306 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BBO Black Riders | 23 | 243 | 150 | 198,96 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Black Riders | 26 | 255 | 126 | 186,73 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Black Riders | 19 | 227 | 148 | 186,89 | 0 |
| SBL Praha Zličín | Black Riders | 10 | 245 | 171 | 208,3 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása