| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 533. | P190 | 4 | 177,92 | 119 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,60, her: 42 | |||||
| 2022 | 783. | P190 | 1 | 177 | 43 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,90, her: 80 | |||||
| 2021 | 568. | P190 | 4 | 166,96 | 82 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,79, her: 14 | |||||
| 2020 | 886. | P190 | 1 | 149,5 | 5 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,36, her: 36 | |||||
| 2019 | 396. | P190 | 5 | 170,9 | 156 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,97, her: 29 | |||||
| 2018 | 996. | P190 | 2 | 176,17 | 21 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,33, her: 6 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga A St. & JM STŘED | SK Skivelo | 11 | 226 | 158 | 182,18 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása