| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 957. | P165 | 2 | 150,42 | 24 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,10, her: 30 | |||||
| 2020 | 318. | P165 | 4 | 164,11 | 95 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,43, her: 56 | |||||
| 2019 | 596. | P190 | 4 | 165,93 | 83 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,44, her: 82 | |||||
| 2018 | 415. | P165 | 6 | 167 | 146 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,44, her: 104 | |||||
| 2017 | 799. | P190 | 2 | 153,38 | 34 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,94, her: 64 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | Kozí Bratři | 14 | 222 | 121 | 167,43 | 0 |
| 4. liga Chodov | PAJK Company | 10 | 169 | 125 | 149,8 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása