R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 322. | 6 | 180,13 | 85 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 190,36, her: 169 | |||||
2018 | 233. | 20 | 180,1 | 326 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,08, her: 12 | |||||
2017 | 208. | 26 | 169,86 | 422 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,51, her: 53 |