R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 90. | 5 | 176,47 | 246 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,83, her: 127 | |||||
2018 | 103. | 18 | 187,82 | 632 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,92, her: 186 | |||||
2017 | 123. | 17 | 181,88 | 629 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,95, her: 172 |