R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 610. | 5 | 159,44 | 21 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 120,25, her: 4 | |||||
2018 | 1229. | 1 | 155 | 5 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,50, her: 4 | |||||
2017 | 1049. | 2 | 151,44 | 11 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,26, her: 19 |