R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 306. | 16 | 165,25 | 247 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,90, her: 87 | |||||
2018 | 99. | 29 | 162,74 | 645 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,93, her: 56 | |||||
2017 | 122. | 35 | 162,81 | 632 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,38, her: 93 |