R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 391. | 4 | 150,93 | 46 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,93, her: 70 | |||||
2018 | 99. | 29 | 162,74 | 645 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,93, her: 56 | |||||
2017 | 122. | 35 | 162,81 | 632 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,38, her: 93 |