R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 521. | 4 | 160,13 | 28 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,42, her: 48 | |||||
2018 | 99. | 29 | 162,74 | 645 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,93, her: 56 | |||||
2017 | 122. | 35 | 162,81 | 632 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,38, her: 93 |