R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 308. | 8 | 141,78 | 92 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,22, her: 18 | |||||
2018 | 1034. | 4 | 170,83 | 18 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 130,50, her: 6 | |||||
2017 | 1193. | 1 | 130,5 | 4 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,67, her: 6 |