R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 287. | 4 | 166,83 | 57 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,40, her: 5 | |||||
2018 | 271. | 22 | 176,63 | 270 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,06, her: 187 | |||||
2017 | 302. | 22 | 176,52 | 259 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,89, her: 272 |