R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 492. | 8 | 165,58 | 106 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,99, her: 117 | |||||
2018 | 271. | 22 | 176,63 | 270 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,06, her: 187 | |||||
2017 | 302. | 22 | 176,52 | 259 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,89, her: 272 |