R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 801. | 1 | 152,67 | 1 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,30, her: 66 | |||||
2018 | 312. | 9 | 166,44 | 218 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,75, her: 77 | |||||
2017 | 364. | 8 | 162,73 | 199 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,72, her: 124 |