R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 458. | 2 | 169,63 | 50 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,90, her: 49 | |||||
2018 | 672. | 2 | 174,96 | 62 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,11, her: 84 | |||||
2017 | 527. | 2 | 172,21 | 98 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,93, her: 42 |