R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 309. | 12 | 167,7 | 195 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,31, her: 16 | |||||
2018 | 801. | 2 | 174,13 | 40 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,08, her: 62 | |||||
2017 | 1300. | 1 | 176,5 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 178,14, her: 63 |