R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 202. | 1 | 143,75 | 4 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,99, her: 104 | |||||
2018 | 925. | 3 | 176,67 | 27 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,39, her: 28 | |||||
2017 | 462. | 10 | 173,97 | 128 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,56, her: 34 |