R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 61. | 4 | 193,56 | 237 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 196,19, her: 449 | |||||
2018 | 159. | 22 | 166,14 | 477 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,56, her: 147 | |||||
2017 | 262. | 17 | 152,44 | 319 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 136,00, her: 27 |