R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 527. | 10 | 165,42 | 91 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,11, her: 63 | |||||
2018 | 1061. | 1 | 153,78 | 16 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,47, her: 59 | |||||
2017 | 781. | 2 | 148,83 | 36 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,30, her: 56 |