R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 603. | 1 | 169,78 | 20 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,63, her: 57 | |||||
2018 | 594. | 5 | 148,29 | 81 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,50, her: 52 | |||||
2017 | 583. | 6 | 158,5 | 76 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,47, her: 81 |