| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1073. | P190 | 1 | 180,67 | 16 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,17, her: 6 | |||||
| 2017 | 726. | P190 | 2 | 168,11 | 44 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,53, her: 36 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Bowlingzone | 20 | 203 | 135 | 169,2 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli