| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1340. | P190 | 1 | 186,75 | 1 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,04, her: 139 | |||||
| 2021 | 394. | P190 | 9 | 188,83 | 158 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,74, her: 73 | |||||
| 2020 | 476. | P190 | 2 | 196,31 | 53 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,74, her: 88 | |||||
| 2019 | 1072. | Prestige | 1 | 181,13 | 17 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 191,06, her: 138 | |||||
| 2018 | 347. | Prestige | 10 | 191,06 | 192 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 193,04, her: 48 | |||||
| 2017 | 335. | Prestige | 8 | 195,04 | 223 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 191,80, her: 40 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Bowlingzone | 24 | 255 | 143 | 205,17 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli