R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 226. | 3 | 174,17 | 73 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 201,17, her: 6 | |||||
2018 | 1329. | 3 | 117,67 | 1 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 111,75, her: 53 | |||||
2017 | 796. | 15 | 113,82 | 34 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 77,75, her: 4 |