R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 863. | 3 | 90,25 | 7 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 87,67, her: 24 | |||||
2018 | 995. | 7 | 87,89 | 21 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 91,27, her: 44 | |||||
2017 | 777. | 11 | 91,27 | 36 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 84,50, her: 4 |