R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 305. | 15 | 155,06 | 238 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,92, her: 12 | |||||
2018 | 172. | 15 | 171,46 | 458 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,82, her: 71 | |||||
2017 | 141. | 22 | 175,12 | 579 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,80, her: 149 |