R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 697. | 2 | 156,17 | 9 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,50, her: 18 | |||||
2018 | 629. | 6 | 167,33 | 72 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,83, her: 6 | |||||
2017 | 635. | 6 | 157,63 | 64 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,67, her: 12 |