R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 271. | 8 | 179,83 | 107 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,44, her: 86 | |||||
2018 | 618. | 10 | 169,91 | 74 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,61, her: 62 | |||||
2017 | 932. | 3 | 164,59 | 19 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,50, her: 100 |