R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 66. | 41 | 157,18 | 657 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,91, her: 247 | |||||
2018 | 28. | 66 | 162,74 | 1114 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 154,49, her: 90 | |||||
2017 | 44. | 78 | 158,89 | 1150 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,63, her: 120 |